企业名称 | 江苏金辰针纺织有限公司 | |||||
组织机构代码 | 913205816082540922 | 法定代表人 | 殷金华 | |||
生产地址 | 常熟市富春江东路19号 | 生产周期 | 7200h | |||
所属行业 | 棉纺织及印染精加工 | 联系人及电话 | 陆阳13915606991 | |||
生产经营和管理服务的主要内容 | 针织、纺织装饰面料生产、加工;印染;园机及园机配件、园机针织油批发、零售;服装生产及销售;针纺织原料(不含棉花)销售;针纺织品、服装出口;进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术;道路普通货物运输。 | |||||
污染物排放情况 | 名称 | 排放方式 | 排放浓度(mg/L) | 是否超标 | 年排放量(t) | 是否超总量 |
COD | 厂内预处理后接管至凯发新泉水务(常熟)有限公司 | 200 | 否 | 96.2872 | 否 | |
SS | 100 | 否 | 13.3541 | 否 | ||
氨氮 | 20 | 否 | 3.9176 | 否 | ||
总氮 | 30 | 否 | 20.3603 | 否 | ||
总磷 | 1.5 | 否 | 0.1154 | 否 | ||
总锑 | 0.05 | 否 | 0.0105 | 否 | ||
颗粒物 | 有组织排放 | 20 | 否 | 0.4697 | 否 | |
二氧化硫 | 150 | 否 | 1.7151 | 否 | ||
氮氧化物 | 50 | 否 | 1.7340 | 否 | ||
江苏金辰针纺织有限公司清洁生产环境信息公开表
江苏中之盛<<公正性说明>>

常熟市海虞镇学前路28号常熟奥特莱斯A3幢202
13812828585 