企业名称 | 江苏新凯盛纺织科技有限公司 | |||||
组织机构代码 | 913205816725021509 | 法定代表人 | 奚炳华 | |||
生产地址 | 常熟市东南街道澎湖路26号1幢 | 生产周期 | 7200h | |||
所属行业 | 棉纺织及印染精加工 | 联系人及电话 | 李静15006236652 | |||
生产经营和管理服务的主要内容 | 棉印染(包括纯棉布、涤棉、全涤布的染色与印花),纺织品销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;产业用纺织制成品生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||
污染物排放情况 | 名称 | 排放方式 | 排放浓度(mg/L) | 是否超标 | 年排放量(t) | 是否超总量 |
COD | 厂内预处理后接管至凯发新泉水务(常熟)有限公司 | 84.84 | 否 | 100.1532 | 否 | |
氨氮 | 3.76 | 否 | 4.5280 | 否 | ||
总氮 | 9.53 | 否 | 9.6506 | 否 | ||
总磷 | 0.04 | 否 | 0.0429 | 否 | ||
总锑 | 0.0097 | 否 | 0.0086 | 否 | ||
SS | 14.5 | 否 | 12.4618 | 否 | ||
颗粒物 | 有组织排放 | 3.98 | 否 | 0.4854 | 否 | |
二氧化硫 | 10.98 | 否 | 1.2431 | 否 | ||
氮氧化物 | 36.83 | 否 | 4.5374 | 否 | ||
江苏新凯盛纺织科技有限公司清洁生产环境信息公开表
江苏中之盛<<公正性说明>>

常熟市海虞镇学前路28号常熟奥特莱斯A3幢202
13812828585 