企业名称 | 常熟市沪联印染有限公司 | ||||
组织机构代码 | 913205811420698203 | 法定代表人 | 邵峰 | ||
生产地址 | 常熟市杨园镇 | 生产周期 | 7200h | ||
所属行业 | C1752化纤织物染整精加工 | 联系人及电话 | 邵保生13701570936 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 包括印花、染色、织物整理;针纺织面料加工、制造;从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上项目涉及审批项目的批准后方可经营、涉及行政许可的凭许可证生产经营、涉及环评的凭环保部门的批准文件生产)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
主要污染物排放情况 | 名称 | 排放去向 | 2024年排放量(t) | 排放浓度(mg/L) | 是否超总量 |
COD | 厂内处理后直接排放里泾河 | 8.4177 | 36.85 | 否 | |
SS | 2.9887 | 13.08 | 否 | ||
氨氮 | 0.4279 | 1.87 | 否 | ||
总氮 | 1.5424 | 6.75 | 否 | ||
总磷 | 0.0948 | 0.41 | 否 | ||
总锑 | 0.00401 | 0.018 | 否 | ||
超标情况 | 名称 | 排放去向 | 2024年排放量(t) | 排放浓度(mg/L) | |
/ | / | / | / | ||
使用有毒有害物质情况 | 名称 | 2024年使用量(t) | 用途 | ||
/ | / | / | |||
排放有毒有害物质情况 | 名称 | 2024年排放量(t) | 排放浓度(mg/L) | ||
/ | / | / | |||
危险废物的产生和处置情况 | 名称 | 2024年产生量 | 处置方式 | ||
实验室废液 | 0.2 | 委托利用 | |||
废异包装物 | 0.3493 | 委托利用 | |||
废油抹布 | 0.1749 | 委托利用 | |||
废润滑油 | 69.7 | 委托利用 | |||
依法落实环境风险防控措施情况 | 在生产运营过程中建立健全各项规章制度,建立有各工序安全操作规程,落实了安全生产责任制,定期进行安全环保检查并组织安全环保生产教育,依法落实环境风险防范措施。 |
常熟市沪联印染有限公司清洁生产环境信息公开表
江苏中之盛<<公正性说明>>