企业名称 | 常熟市电热合金材料厂有限公司 | |||||
组织机构代码 | 913205812514425831 | 法定代表人 | 叶明华 | |||
生产地址 | 常熟市梅李镇华联路258号 | 生产周期 | 7920h | |||
所属行业 | C3259其他有色金属压延加工 | 联系人及电话 | 陆燕平13812826808 | |||
生产经营和管理服务的主要内容 | 经营范围包括机械配件、发热电阻材料、电热丝、电热管、电器配件、冷作件制造、加工;新能源发电;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
主要污染物排放情况 | 名称 | 2024年排放量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 去向 | ||
/ | / | / | / | |||
超标情况 | 名称 | 2024年排放量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 去向 | ||
/ | / | / | / | |||
使用有毒有害物质情况 | 名称 | 2024年使用量(t/a) | 用途 | |||
/ | 0 | / | ||||
排放有毒有害物质情况 | 名称 | 2024年排放量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | |||
/ | 0 | / | ||||
危险废物的产生与处置情况 | 名称 | 2024年产生量(t/a) | 处置方式 | |||
油泥 | 10.462 | 委托有资质单位处置 | ||||
酸洗污泥 | 48.5 | |||||
酸性废液 | 96.21 | |||||
废碱液 | 127.13 | |||||
依法落实环境风险防范措施情况 | 在生产运营过程中建立健全各项规章制度,建立有各工安全操作规程,落实了安全生产责任制,定期进行安全环保检查并组织安全环保生产教育,依法落实环境风险防范措施。 |
常熟市电热合金材料厂有限公司清洁生产环境信息公开表
江苏中之盛<<公正性说明>>