企业名称 | 江苏白玉兰纺织印染有限公司 | ||||
组织机构代码 | 913205817395960769 | 法定代表人 | 邵秋平 | ||
生产地址 | 常熟市支塘镇何市 | 生产周期 | 7200h | ||
所属行业 | C1752化纤织物染整精加工 | 联系人及电话 | 王志浩13862334640 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 包括纺织品印染;经纬编织造、涤纶长丝加弹;服装生产、销售;纺织品、百货、仪器仪表、机械设备、零配件、机电产品(不含汽车)销售;道路普通货物运输;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
主要污染物排放情况 | 名称 | 排放去向 | 2025年排放量(t) | 排放浓度(mg/L) | 是否超总量 |
COD | 厂内处理后接管至常熟市八字桥污水厂 | 13.94925 | 39.31 | 否 | |
SS | 1.4059 | 3.96 | 否 | ||
氨氮 | 0.16018 | 0.45 | 否 | ||
总氮 | 0.68119 | 1.92 | 否 | ||
总磷 | 0.01429 | 0.04 | 否 | ||
总锑 | 0.00199 | 0.006 | 否 | ||
超标情况 | 名称 | 排放去向 | 2025年排放量(t) | 排放浓度(mg/L) | |
/ | / | / | / | ||
使用有毒有害物质情况 | 名称 | 2025年使用量(t) | 用途 | ||
/ | / | / | |||
排放有毒有害物质情况 | 名称 | 2025年排放量(t) | 排放浓度(mg/L) | ||
/ | / | / | |||
危险废物的产生和处置情况 | 名称 | 2025年产生量 | 处置方式 | ||
废矿物油 | 123.44 | 委托利用 | |||
废布 | 9.526 | 委托利用 | |||
废包装袋、桶 | 1.58 | 委托利用 | |||
在线仪监测废液 | 0.225 | 委托利用 | |||
依法落实环境风险防控措施情况 | 在生产运营过程中建立健全各项规章制度,建立有各工序安全操作规程,落实了安全生产责任制,定期进行安全环保检查并组织安全环保生产教育,依法落实环境风险防范措施。 | ||||
江苏白玉兰纺织印染有限公司清洁生产环境信息公开表
江苏中之盛<<公正性说明>>

常熟市海虞镇学前路28号常熟奥特莱斯A3幢202
13812828585 